一、项目编号:BUCTDXQWZ202001/KJY20201568
二、项目名称:北京化工大学东校区高精尖大厦一卡通终端设备购置
三、中标信息
供应商名称:北京迪科远望科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区苏州街31,33号7层706
中标金额:449154.00元
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 品牌 | 单价(元) | |
1 |
| 门禁读卡器 | 台 | 34 | F951 | 北京迪科远望科技有限公司 | 1180 |
门禁控制器 | 台 | 17 | DL6106-8432 | 北京迪科远望科技有限公司 | 2200 | ||
破碎开关 | 台 | 17 | 紧急消防开关 | 江西兴安消防科技有限公司 | 44 | ||
单锁 | 把 | 26 | 断电开/带门状态信号输出 | 北京蓝卡 | 450 | ||
电源 | 个 | 17 | 门禁控制电源 | 北京迪科远望科技有限公司 | 200 | ||
电源箱 | 个 | 17 | 放置供电电源 | 北京迪科远望科技有限公司 | 500 | ||
电源线 | 米 | 3000 | RVV2*2.5 | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 5 | ||
网线 | 米 | 3400 | 六类(红色线) | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 5 | ||
线材铺设费及安装费 | 套 | 34 | 门禁设备布线、安装、打孔 | 北京迪科远望科技有限公司 | 150 | ||
2 | 人脸识别门禁 | 智能人脸识别平板终端1 | 台 | 16 | F961 | 北京迪科远望科技有限公司 | 6500 |
智能人脸识别平板终端2 | 台 | 2 | F961 | 北京迪科远望科技有限公司 | 6500 | ||
智能人脸识别平板终端支架 | 个 | 2 | 智能人脸识别平板终端定制不锈钢固定支架 | 北京迪科远望科技有限公司 | 400 | ||
智能人脸识别平板终端遮挡罩 | 个 | 9 | 智能人脸识别平板终端定制遮挡罩 | 北京迪科远望科技有限公司 | 250 | ||
破碎开关 | 台 | 9 | 紧急消防开关 | 江西兴安消防科技有限公司 | 44 | ||
电源 | 个 | 18 | 门禁控制电源 | 北京迪科远望科技有限公司 | 200 | ||
单锁 | 把 | 13 | 断电开/带门状态信号输出 | 北京蓝卡 | 450 | ||
电源箱 | 个 | 18 | 放置供电电源 | 北京迪科远望科技有限公司 | 500 | ||
电源线 | 米 | 2000 | RVV2*2.5 | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 5 | ||
网线 | 米 | 2745 | 六类(红色线) | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 5 | ||
线材铺设费及安装费 | 套 | 18 | 人脸门禁设备安装、打孔 | 北京,北京迪科远望科技有限公司 | 200 | ||
3 | 开水机水控 | 节水控制器 | 台 | 20 | G401 | 北京迪科远望科技有限公司 | 870 |
阀门 | 个 | 20 | KLD20K | 天津开利达控制技术开发有限公司 | 120 | ||
数据** | 台 | 2 | P101301 | 北京迪科远望科技有限公司 | 5000 | ||
机柜 | 个 | 2 | 放置采集机、数据** | 北京迪科远望科技有限公司 | 500 | ||
数据线 | 米 | 2440 | RVVP2*0.75 | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 4 | ||
网线 | 米 | 2440 | 六类网线(红色线) | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 5 | ||
线材铺设费及安装费 | 项 | 20 | 节水控制器、阀门、数据**等开水水控系统设备安装、线材铺设、辅材等 | 北京迪科远望科技有限公司 | 120 | ||
4 | 浴室水控 | 计时控水器 | 台 | 3 | G401 | 北京迪科远望科技有限公司 | 870 |
阀门 | 个 | 3 | WQ-DTF15B | 南京维奇科技有限公司 | 120 | ||
直流变压器 | 个 | 3 | HF-500 | 安徽衡孚电子科技有限公司 | 800 | ||
数据线 | 米 | 900 | RVVP2*0.75 | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 4 | ||
网线 | 米 | 915 | 六类网线(红色线) | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司 | 5 | ||
线材铺设费及安装费 | 项 | 3 | 节水控制器、阀门、数据**等开水水控系统设备安装、线材铺设、辅材等。 | 北京迪科远望科技有限公司 | 120 | ||
5 | 备件 | 计时控水器 | 台 | 6 | G401 | 北京迪科远望科技有限公司 | 870 |
阀门 | 个 | 20 | WQ-DTF15B | 南京维奇科技有限公司 | 120 | ||
门禁控制器 | 台 | 8 | DL6106-8432 | 北京迪科远望科技有限公司 | 2200 | ||
门禁读卡器 | 台 | 10 | F951 | 北京迪科远望科技有限公司 | 1180 | ||
破碎开关 | 台 | 20 | 紧急消防开关。 | 江西兴安消防科技有限公司 | 44 | ||
电源 | 个 | 10 | 门禁控制电源 | 北京迪科远望科技有限公司 | 200 | ||
单锁 | 把 | 20 | 断电开/带门状态信号输出 | 北京蓝卡 | 450 | ||
智能人脸识别平板终端 | 台 | 4 | F961 | 北京迪科远望科技有限公司 | 6500 |
四、主要标的信息
名称:北京化工大学东校区高精尖大厦一卡通终端设备购置
采购数量:刷卡扫码门禁(门禁读卡器34台、门禁控制器17台、破碎开关17台、单锁26把、电源17个、电源箱17个、电源线3000米、网线3400米、线材铺设费及安装费34套)、人脸识别门禁(智能人脸识别平板终端1 16台、智能人脸识别平板终端2 2个、智能人脸识别平板终端支架2个、智能人脸识别平板终端遮挡罩9个、破碎开关9台、电源18个、单锁13把、电源箱18个、电源线2000米、网线2745米、线材铺设费及安装费18套)、开水机水控(节水控制器20台、阀门20个、数据**2台、机柜2台、数据线2440米、网线2440米、线材铺设费及安装费20项)、浴室水控(计时控水器3台、阀门3个、直流变压器3台、数据线900米、网线915米、线材铺设费及安装费3项)、备件(计时控水器6台、阀门20个、门禁控制器8台、门禁读卡器10台、破碎开关20个、电源10个、单锁20把、智能人脸识别平板终端4台),共分1个包。
服务要求:详见招标文件
服务时间:
交货期(含安装):签订合同之日起50天内。
要求所有软硬件产品提供三年免费质保及售后服务。
服务标准:详见招标文件
五、评审专家名单:高利平、刘文旭、王晓黎、刘宪进、王雪晶
六、代理服务收费标准及金额:本项目采购代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构(北京科技园拍卖招标有限公司)按包支付,参照执行国家计委计价格【2002】1980号文件、国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号和发改办价格【2003】857号文件货物类收费标准。在标准取费的基础上,下浮20%取费。本次代理费0.5389万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
9.1采购人信息
名 称:北京化工大学
地 址:北京市朝阳区北三环东路15号
联系方式:010-64433870
9.2采购代理机构信息
名 称:北京科技园拍卖招标有限公司
地 址:北京市海淀区万泉庄万柳光大西园6号楼
联系方式:010-82575831
9.3项目联系方式
项目联系人:苏娜、王静
电 话:010-82575831-250、299
2020年9 月29日