| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 (日历天) | 控制金额 (万元) | 是否允许采购进口产品 |
| 1 | 排油烟(气)罩 | 一批 | 90 | 200 | 否 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单价 |
| 1 | 油网烟罩连灯 | 4700*1700*600 | 16800 |
| 2 | 排气罩连灯 | 6000*1600*600 | 20200 |
| 3 | 油网烟罩连灯 | 3000*1700*600 | 10700 |
| 4 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 5 | 撞击流式烟罩连灯 | 7240*1850*600 | 46900 |
| 6 | 撞击流式烟罩连灯 | 2500*1850*600 | 16200 |
| 7 | 撞击流式烟罩连灯 | (4000+2900)*1850*600 | 44700 |
| 8 | 排气罩连灯 | 2390*1700*600 | 8500 |
| 9 | 撞击流式烟罩连灯 | 11700*1850*600 | 75800 |
| 10 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 11 | 撞击流式烟罩连灯 | 1100*1850*600 | 7100 |
| 12 | 撞击流式烟罩连灯 | 2100*1850*600 | 13600 |
| 13 | 撞击流式烟罩连灯 | 10100*1850*600 | 65400 |
| 14 | 排气罩连灯 | 1600*1700*600 | 5700 |
| 15 | 排气罩连灯 | 6000*1600*600 | 20200 |
| 16 | 油网烟罩连灯 | 3100*1700*600 | 11100 |
| 17 | 撞击流式烟罩连灯 | 16200*1850*600 | 104900 |
| 18 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 19 | 撞击流式烟罩连灯 | 4200*1850*600 | 27200 |
| 20 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 21 | 排气罩连灯 | 1400*1700*600 | 5000 |
| 22 | 撞击流式烟罩连灯 | 7340*1850*600 | 48000 |
| 23 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 24 | 撞击流式烟罩连灯 | 7900*1850*600 | 51200 |
| 25 | 排气罩连灯 | 5000*1700*600 | 17900 |
| 26 | 排气罩连灯 | 1200*1700*600 | 4300 |
| 27 | 撞击流式烟罩连灯 | 6600*1850*600 | 42700 |
| 28 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 29 | 排气罩连灯 | 2800*1700*600 | 10000 |
| 30 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 31 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 32 | 撞击流式烟罩连灯 | 17000*1850*600 | 110000 |
| 33 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 34 | 油网烟罩连灯 | 2500*1700*600 | 8900 |
| 35 | 排气罩连灯 | 7200*1700*600 | 25700 |
| 36 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 37 | 撞击流式烟罩连灯 | 7500*1850*600 | 48600 |
| 38 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 39 | 油网烟罩连灯 | 3700*1700*600 | 13200 |
| 40 | 排气罩连灯 | 4000*1700*600 | 14300 |
| 41 | 油网烟罩连灯 | 2000*1700*600 | 7100 |
| 42 | 油网烟罩连灯 | 4100*1700*600 | 14600 |
| 43 | 排气罩连灯 | 1000*1700*600 | 3600 |
| 44 | 油网烟罩连灯 | 5000*1700*600 | 17900 |
| 45 | 油网烟罩连灯 | 5000*1700*600 | 17900 |
| 46 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 47 | 撞击流式烟罩连灯 | 2200*1850*600 | 14200 |
| 48 | 油网烟罩连灯 | 1500*1700*600 | 5400 |
| 49 | 排气罩连灯 | 2000*1700*600 | 7100 |
| 50 | 排气罩连灯 | 6000*1600*600 | 20200 |
| 51 | 撞击流式烟罩连灯 | 1200*1850*600 | 7800 |
| 52 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 53 | 撞击流式烟罩连灯 | 10300*1850*600 | 66700 |
| 54 | 排气罩连灯 | 7100*1700*600 | 25300 |
| 55 | 油网烟罩连灯 | 2500*1700*600 | 8900 |
| 56 | 排气罩连灯 | 7300*1700*600 | 26100 |
| 57 | 排气罩连灯 | 3500*1700*600 | 12500 |
| 58 | 排气罩连灯 | 2500*1700*600 | 8900 |
| 59 | 排气罩连灯 | 1500*1700*600 | 5400 |
| 60 | 排气罩连灯 | 3000*1600*600 | 10000 |
| 61 | 排气罩连灯 | 4000*1700*600 | 14300 |
| 62 | 排气罩连灯 | 2800*1700*600 | 10000 |
| 63 | 排气罩连灯 | 1400*1700*600 | 5000 |
| 64 | 撞击流式烟罩连灯 | 3200*1850*600 | 20700 |
| 65 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 66 | 烟罩控液箱 | 800*600*1750 | 5000 |
| 67 | 撞击流式烟罩连灯 | 6800*1850*600 | 44000 |
| 68 | 撞击流式烟罩连灯 | 1400*1850*600 | 9100 |
| 69 | 排气罩连灯 | 4150*1700*600 | 14800 |
| 70 | 排气罩连灯 | 8000*1500*500 | 25200 |
| 71 | 排气罩连灯 | 2000*1500*500 | 6300 |
| 72 | 烟罩主管道连接(撞击流烟罩) | 1.2mm厚304#不锈钢板 | 450 |
| 73 | 烟罩主管道连接(普通排烟罩) | 1.2mm厚镀锌板 | 220 |
| 74 | 不锈钢百叶风口 | 300*200 | 700 |
