2015-2016学年,全校开设课程总门数1242门。本科教学中,实践教学学分及选修课学分占总学分比例如下表所示。
表 实践教学学分及选修课学分占总学分的比例
| 专业 | 选修课学分比例 | 实践学分比例 |
| 环境工程 | 17.35% | 25.51% |
| 化学工程与工艺 | 16.49% | 25.92% |
| 化工工程实验班 | 15.00% | 27.63% |
| 能源化学工程 | 17.02% | 25.92% |
| 环境工程实验班 | 17.35% | 25.51% |
| 化学工程与工艺(英才班) | 10.43% | 25.22% |
| 高分子材料与工程 | 20.45% | 28.79% |
| 材料科学与工程 | 16.97% | 28.98% |
| 功能材料 | 19.54% | 27.25% |
| 高分子材料与工程(精英班) | 15.51% | 28.88% |
| 过程装备与控制工程 | 16.93% | 22.40% |
| 安全工程 | 18.13% | 22.54% |
| 机电工程实验班 | 13.38% | 27.78% |
| 产品设计 | 19.79% | 35.36% |
| 机械设计制造及其自动化 | 21.24% | 22.80% |
| 自动化 | 16.15% | 22.92% |
| 计算机科学与技术 | 21.88% | 21.35% |
| 测控技术与仪器 | 19.69% | 21.76% |
| 电子信息工程 | 22.40% | 21.88% |
| 通信工程 | 20.05% | 23.44% |
| 自动化实验班 | 18.23% | 26.56% |
| 数字媒体艺术 | 16.00% | 25.71% |
| 国际经济与贸易 | 16.07% | 17.86% |
| 信息管理与信息系统 | 18.06% | 18.32% |
| 工商管理 | 18.75% | 17.71% |
| 会计学 | 20.05% | 16.97% |
| 财务管理 | 15.82% | 17.69% |
| 物流管理 | 17.63% | 17.89% |
| 应用化学 | 18.23% | 27.61% |
| 信息与计算科学 | 17.55% | 17.02% |
| 电子科学与技术 | 20.47% | 20.73% |
| 数学与应用数学 | 17.55% | 17.02% |
| 金融数学 | 11.84% | 16.84% |
| 应用化学(优培计划) | 19.83% | 28.65% |
| 化学(优培计划) | 20.79% | 27.53% |
| 化学 | 19.13% | 26.78% |
| 法学 | 26.91% | 15.83% |
| 法学实验班 | 22.69% | 15.83% |
| 行政管理 | 26.65% | 13.72% |
| 公共事业管理 | 25.59% | 13.72% |
| 英语 | 21.05% | 14.74% |
| 社会体育指导与管理 | 27.43% | 14.29% |
| 生物工程 | 19.33% | 27.58% |
| 制药工程 | 13.95% | 25.58% |
| 生物技术 | 22.62% | 24.68% |
| 生物工程实验班 | 16.45% | 28.53% |
| 制药工程实验班 | 13.67% | 27.09% |
| 生物医学工程 | 15.54% | 24.87% |
| 生物工程(高精尖班) | 19.33% | 25.52% |
| 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 10.08% | 8.79% |
| 计算机科学与技术 | 9.81% | 3.77% |
| 工商管理 | 10.84% | 2.96% |
| 机械设计制造及其自动化 | 18.47% | 5.57% |
| 生物工程(中美合作办学) | 5.84% | 19.22% |
